Roata 155/70 R13 75N Rosava TRL-501 (387 kg), 4J/ 100x4 M+S
Producător: | ROSAVA |
---|---|
latimea anvelopei: | 155 mm |
numarul de profil: | 70 |
diametrul discului: | 13 " |
indicele capacitatii de incarcare: | 75 (387 kg) |
indice de viteza: | N (140 km/h) |
inflația maximă permisă: | 250 kPa |
latime janta: | 4 " |
umple: | ET 30 (IS 30) |
diametrul găurii centrale: | 57 mm |
diametrul cercului de pas al șuruburilor: | 100 mm |
numărul de găuri pentru șuruburi: | 4 |
suprafata de contact cu surub: | Conic |
perioadă: | tot sezonul M+S |
Clasa de eficienta a combustibilului: | F |
Clasa de aderență pe teren umed: | E |
zgomot exterior de rulare: | 73 dB |
ID piesa: | 155R1375N-4Jx13H2100x4mefro |
Număr de ordine: | 50042 |
Roată 155/70 R13 75N Rosava TRL-501 (387 kg) 100x4 kpl. Livrat complet încălțat cu roata umflată (anvelope + discuri + tampoane)
Observa:
Economiile reale de combustibil și siguranța rutieră depind în primul rând de comportamentul șoferilor. În special, condusul ecologic poate reduce semnificativ consumul de combustibil. Presiunea anvelopelor trebuie verificată periodic pentru a optimiza aderența pe carosabil umed și eficiența consumului de combustibil. Distanțele dintre vehicule în ceea ce privește distanțele de oprire trebuie respectate întotdeauna cu strictețe.
Explicații ale pictogramelor utilizate:
|
Indicele de eficiență a combustibilului anvelopelor |
|
Clasa de aderență pe teren umed a anvelopei |
|
Zgomot extern de rulare în dB |
Pentru mai multe informații privind etichetarea pneurilor, vizitați site-ul Comisiei Europene:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02009R1222-20120530
Anvelopele pot fi colectate gratuit la sediul nostru din Popovičky 38, 251 01, sau la alte puncte de colectare ELTMA. Mai multe informații aici: https://www.eltma.cz/sberna-mista#map Anvelopele nu trebuie eliminate ca deșeuri municipale nesortate.
Categorie: | Roți de remorcă R13 |
---|---|
Greutate: | 1 kg |
Categorie: | bicicleta completa |
Latimea anvelopei: | 155 |
Profilul anvelopei: | 70 |
Diametrul roții: | R13 |
Dimensiunea roții: | 4Jx13H2 ET30 |
Indicele capacității de încărcare: | 75 (387 kg) |
Indicele de viteză: | N (140 km/h) |
numărul de găuri pentru șuruburi: | 4 |
diametrul cercului de pas al șuruburilor (mm): | 100 |
inflație maximă admisă (kPa): | 250 |
perioadă: | tot sezonul M+S |
diametrul discului ("): | 13 |
diametrul orificiului central (mm): | 57 |
latimea anvelopei (mm): | 155 |
lățimea jantei ("): | 4 |
clasa de eficienta a combustibilului: | F |
clasa de aderență pe teren umed: | E |
zgomot extern de rulare (dB): | 73 |
scufunda: | ET 30 (IS 30) |
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!