Kerék 155 R13 C 91/89N Kargomax XL ST-6000 (615 kg) M+S, 4,5J ET30, 100x4
Přidat k porovnání
Kerék 155 R13 C 91/89N Kargomax XL ST-6000 (615 kg) M+S, 4,5J/ ET30, 100x4
Teljesen felfújt kerékpár (gumiabroncsok+tárcsa+szelep)
Műszaki paraméterek:
Gyártó | GT RADIAL |
csavar érintkezési felület | Kúpos |
terhelhetőségi index | 91 (615 kg) |
sebességindex | É (140 km/h) |
maximális megengedett infláció (kPa) | 450 |
időszak | egész szezonban M+S |
csavarlyukak száma | 4 |
profilszám | teljes profil |
lemez átmérője (") | 13 |
a csavarok osztókörének átmérője (mm) | 100 |
középső furat átmérője (mm) | 57 |
kategória | komplett kerékpár |
gumiabroncs szélesség (mm) | 155 |
felni szélesség (") | 4,5 |
üzemanyag-hatékonysági osztály | C |
nedves tapadási osztály | C |
külső gördülési zaj (dB) | 70 |
mosogató | ET 30 (IS 30) |
Kategória: | Pótkocsi kerekek R13 |
---|---|
Súly: | 14 kg |
EAN vonalkód: | 05003365 |
Kategorie: | kompletní kolo |
hmotnost (kg): | 14 |
Index zátěže (LI): | 91 (615 kg) |
Rychlostní index: | N (140 km/h) |
Typ disku: | ocelový |
Průměr kola: | R13 |
Typ disku: | 4,5 J x 13 |
Rozměr pneumatik: | 155 R13 |
Rozteč šroubů: | 4x100 |
Šířka pneu: | 155 |
Zančka: | KargoMax C |
období: | celoroční M+S |
počet otvorů pro šrouby: | 4 |
průměr disku ("): | R13 |
průměr středového otvoru (mm): | 57.1 |
průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 100 |
šířka pneu (mm): | 155 |
šířka ráfku ("): | 4.5 |
třída palivové účinnosti: | C |
třída přilnavosti za mokra: | C |
vnější hluk odvalování (dB): | 70 |
zális: | ET 30 (IS 30) |
maximální povolené huštění (kPa): | 450 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása
ZS
Zuzana Svádová
JV
Jan Vondruška
👍👍👍
JJ
Jaroslav Janoušek
Jsem opravdu velice spokojen s výběrem přívěsu a hlavně s výběrem prodejce.
Děkuji moc všem v PK za vše.
Když budu v budoucnu cokoliv potřebovat ohledně přívěsu, vždy zvolím firmu PK
PT
Pegas Tilers s.r.o.
Jako vždy služby na nejvyšší úrovni 👍
MB
Michal Boháček
MF
Marek Fischer
H
HURT s.r.o.
PH
Petr Hrbek
Měl jsem předvybrané dva vozíky. Na prodejně mi poradili, vše vysvětlili a s delším odstupem času od nákupu mohu potvrdit, že ve všem měli pravdu. S vozíkem jsem zatím maximálně spokojený a firmu PKTechnik Vám mohu rozhodně doporučit. Kvalita a zpracování vozíku je naprosto bezkonkurenční. Díky.
RM
Rudolf Merta
VN
Vladimír Nodžák
GW
Gordon Walter
Gute Produkte, schnelle Abwicklung und Lieferung😊👍
SP
SM produkt s.r.o.
LV
Loukotková Vanda
MS
Milan Svoboda
MA
MG Auto s.r.o.
Rychlé a vstřícné jednání.
KM
Kamil Mička
Vše proběhlo v pořádku. Vstřícný personál.
CP
CARAVAN Plus s.r.o.
MB
Michal Boháček
NH
Nguyen Cong Hoan
I
M interiéry s.r.o.
PT
PK TECHNIK s.r.o.
(Adminisztrátor)
Dobrý den, Vážený pane Janoušku,
moc děkujeme za krásné hodnocení, a budeme se těšit na další návštěvu :-).
Legutóbb megtekintett