Kerék 145/80 R13 78N (437 kg) KENDA KR209 M+S, 4J ET30, 100x4
Kerék 145/80 R13 78N (437 kg) KENDA KR209 M+S, 4J/ ET30, 100x4
Teljesen felfújt kerékpár (gumiabroncsok+tárcsa+szelep)
Műszaki paraméterek:
Gyártó | Kenda |
csavar érintkezési felület | Labda |
terhelhetőségi index | 78 (425 kg) |
sebességindex | É (140 km/h) |
maximális megengedett infláció (kPa) | 340 |
időszak | egész szezonban M+S |
csavarlyukak száma | 4 |
profilszám | 80 |
lemez átmérője (") | 13 |
a csavarok osztókörének átmérője (mm) | 100 |
középső furat átmérője (mm) | 57 |
kategória | komplett kerékpár |
gumiabroncs szélesség (mm) | 145 |
felni szélesség (") | 4 |
üzemanyag-hatékonysági osztály | C |
nedves tapadási osztály | D |
külső gördülési zaj (dB) | 69 |
mosogató | ET 30 (IS 30) |
Kategória: | Pótkocsi kerekek R13 |
---|---|
Súly: | 14 kg |
Kategorie: | kompletní kolo |
Šířka pneu: | 145 |
Profil: | 80 |
Průměr kola: | R13 |
Typ disku: | 4Jx13H2 ET30 |
Index zátěže (LI): | 78 (425 kg) |
Rychlostní index: | N (140 km/h) |
počet otvorů pro šrouby: | 4 |
průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 100 |
maximální povolené huštění (kPa): | 340 |
období: | celoroční M+S |
profilové číslo: | 80 |
průměr disku ("): | 13 |
průměr středového otvoru (mm): | 57 |
šířka pneu (mm): | 145 |
šířka ráfku ("): | 4 |
třída palivové účinnosti: | C |
třída přilnavosti za mokra: | D |
vnější hluk odvalování (dB): | 69 |
zális: | ET 30 (IS 30) |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása