Utánfutó kerék 195/50 B10 98N MAXISS (750 kg) 112x5
Acélkerék 195_50 B10 98N Maxxis (750 kg) 112x5
Acélkerék 195_50 B10 98N Maxxis (750 kg) 112x5
További paraméterek:
Gyártó | MAXXIS |
gumiabroncs szélesség (mm) | 195 |
profilszám | 50 |
lemez átmérője (") | 10 |
terhelhetőségi index | 98 (750 kg) |
sebességindex | É (140 km/h) |
felni szélesség (") | 6 |
mosogató | ET-4 (IS-4) |
csavarlyukak száma | 5 |
a csavarok osztókörének átmérője (mm) | 112 |
üzemanyag-hatékonysági osztály | C |
nedves tapadási osztály | D |
csavar érintkezési felület | Labda |
maximális megengedett infláció (kPa) | 600 |
időszak | egész szezonban M+S |
külső gördülési zaj (dB) | 72 |
kategória | komplett kerékpár |
Kategória: | Pótkocsi kerekek R10 |
---|---|
Súly: | 7 kg |
Kategorie: | kompletní kolo |
Šířka pneu: | 195 |
Profil: | 50 |
Průměr kola: | R10 |
Index zátěže (LI): | 98 (750 kg) |
Rychlostní index: | N (140 km/h) |
počet otvorů pro šrouby: | 5 |
průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 112 |
maximální povolené huštění (kPa): | 600 |
období: | celoroční M+S |
profilové číslo: | 50 |
průměr disku ("): | 10 |
šířka pneu (mm): | 195 |
šířka ráfku ("): | 6 |
třída palivové účinnosti: | C |
třída přilnavosti za mokra: | D |
vnější hluk odvalování (dB): | 72 |
zális: | ET -4 (IS -4) |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása