Pótkocsi kerék 145 R10 74N MAXXIS (375 kg) 100x4 M+S
Acél kerék 145 R10 74N Trailermaxx (375 kg) 100x4 M+S
Acél kerék 145 R10 74N Trailermaxx (375 kg) 100x4 M+S
További paraméterek:
Gyártó | TRAILERMAXX |
gumiabroncs szélesség (mm) | 145 |
profilszám | teljes profil |
lemez átmérője (") | 10 |
terhelhetőségi index | 74 (375 kg) |
sebességindex | É (140 km/h) |
felni szélesség (") | 3,5 |
mosogató | ET-2 (IS-2) |
csavarlyukak száma | 4 |
a csavarok osztókörének átmérője (mm) | 100 |
üzemanyag-hatékonysági osztály | D |
nedves tapadási osztály | C |
csavar érintkezési felület | Labda |
időszak | egész szezonban M+S |
középső furat átmérője (mm) | 60 |
külső gördülési zaj (dB) | 72 |
kategória | komplett kerékpár |
Kategória: | Pótkocsi kerekek R10 |
---|---|
Súly: | 13 kg |
Kategorie: | kompletní kolo |
Šířka pneu: | 145 |
Průměr kola: | R10 |
Index zátěže (LI): | 74 (375 kg) |
Rychlostní index: | N (140 km/h) |
počet otvorů pro šrouby: | 4 |
průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 100 |
období: | celoroční M+S |
profilové číslo: | plný profil |
průměr disku ("): | 10 |
průměr středového otvoru (mm): | 60 |
šířka pneu (mm): | 145 |
šířka ráfku ("): | 3.5 |
třída palivové účinnosti: | D |
třída přilnavosti za mokra: | C |
vnější hluk odvalování (dB): | 72 |
zális: | ET -2 (IS -2) |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása