Trailer wheel 145 R10 74N MAXXIS (375 kg) 100x4 M+S
Steel wheel 145 R10 74N Trailermaxx (375 kg) 100x4 M+S
Steel wheel 145 R10 74N Trailermaxx (375 kg) 100x4 M+S
Additional parameters:
Manufacturer | TRAILERMAXX |
tire width (mm) | 145 |
profile number | full profile |
disc diameter (") | 10 |
load capacity index | 74 (375 kg) |
speed index | N (140 km/h) |
rim width (") | 3,5 |
sink | ET-2 (IS-2) |
number of screw holes | 4 |
diameter of pitch circle of bolts (mm) | 100 |
fuel efficiency class | D |
wet grip class | C |
screw contact surface | Ball |
period | all-season M+S |
center hole diameter (mm) | 60 |
external rolling noise (dB) | 72 |
category | complete bike |
Category: | Trailer wheels R10 |
---|---|
Weight: | 13 kg |
Typ přívěsu: | kompletní kolo |
Šířka pneu: | 145 |
Průměr kola: | R10 |
Index zátěže (LI): | 74 (375 kg) |
Rychlostní index: | N (140 km/h) |
počet otvorů pro šrouby: | 4 |
průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 100 |
období: | celoroční M+S |
profilové číslo: | plný profil |
průměr disku ("): | 10 |
průměr středového otvoru (mm): | 60 |
šířka pneu (mm): | 145 |
šířka ráfku ("): | 3.5 |
třída palivové účinnosti: | D |
třída přilnavosti za mokra: | C |
vnější hluk odvalování (dB): | 72 |
zális: | ET -2 (IS -2) |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment