Rad 165 R13C, Reifen KENDA, 4.5J13H2 ET30, 5x112
Stahlfelge 4.5J13H2 ET30 mit Bereifung 165 R13C 8PR 96/94N KENDA, Lochabstand 5x112
Stahlfelge 4.5J13H2 ET30 mit Bereifung 165 R13C 8PR 96/94N KENDA, Lochabstand 5x112
Technische Parameter:
Hersteller | KENDA |
Schraubenauflagefläche | Ball |
Tragfähigkeitsindex | 96 (710 kg) |
Geschwindigkeitsindex | N (140 km/h) |
maximal zulässiger Druck (kPa) | 450 |
Zeitraum | Ganzjahres M+S |
Anzahl der Schraubenlöcher | 5 |
Profilnummer | vollständiges Profil |
Scheibendurchmesser (") | 13 |
Durchmesser des Teilkreises der Schrauben (mm) | 112 |
Durchmesser Mittelloch (mm) | 67 |
Kategorie | Komplettrad |
Reifenbreite (mm) | 165 |
Felgenbreite (") | 4,5 |
Kraftstoffeffizienzklasse | B |
Nasshaftungsklasse | C |
Externes Rollgeräusch (dB) | 72 |
Waschbecken | ET 30 (IS 30) |
Von neuen Anhängern können die Räder entfernt werden (die Anhänger waren nicht in Gebrauch). Aus diesem Grund können sie Spuren der Montage aufweisen. Dies sind lediglich ästhetische Fehler, die sich nicht auf die Funktionalität auswirken.
Kategorie: | Anhängerräder R13 |
---|---|
Gewicht: | 14 kg |
Anhängertyp: | kompletní kolo |
Šířka pneu: | 165 |
Průměr kola: | R13 |
Typ disku: | 4.5Jx13H2 ET30 |
Index zátěže (LI): | 96 (710 kg) |
Rychlostní index: | N (140 km/h) |
počet otvorů pro šrouby: | 5 |
průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 112 |
maximální povolené huštění (kPa): | 450 |
období: | celoroční M+S |
profilové číslo: | plný profil |
průměr disku ("): | 13 |
průměr středového otvoru (mm): | 67 |
šířka pneu (mm): | 165 |
šířka ráfku ("): | 4.5 |
třída palivové účinnosti: | B |
třída přilnavosti za mokra: | C |
vnější hluk odvalování (dB): | 72 |
zális: | ET 30 (IS 30) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen