Rad 155/70 R13 75N Rosava TRL-501 (387 kg), 4J/ 100x4 M+S
Hersteller: | ROSAVA |
---|---|
Reifenbreite: | 155 mm |
Profilnummer: | 70 |
Raddurchmesser: | 13 " |
Tragfähigkeitsindex: | 75 (387 kg) |
Geschwindigkeitsindex: | N (140 km/h) |
maximal zulässiger Aufblasdruck: | 250 kPa |
Felgenbreite: | 4 " |
füllen: | ET 30 (IS 30) |
Durchmesser Mittelloch: | 57 mm |
Durchmesser des Lochkreises: | 100 mm |
Anzahl der Schraublöcher: | 4 |
Schraubenauflagefläche: | Konisch |
Zeitraum: | Ganzjahres M+S |
Kraftstoffeffizienzklasse: | F |
Nasshaftungsklasse: | E |
Externes Rollgeräusch: | 73 dB |
Teile-ID: | 155R1375N-4Jx13H2100x4mefro |
Bestellnummer: | 50042 |
Rad 155/70 R13 75N Rosava TRL-501 (387 kg) 100x4 kpl. Lieferung komplett beschlagen mit aufgepumptem Rad (Reifen+Scheibe+Pads)
Beachten:
Die tatsächlichen Kraftstoffeinsparungen und die Verkehrssicherheit hängen in erster Linie vom Verhalten der Fahrer ab. Vor allem die umweltfreundliche Fahrweise kann den Kraftstoffverbrauch erheblich senken. Der Reifendruck sollte regelmäßig überprüft werden, um die Nasshaftung und die Kraftstoffeffizienz zu optimieren. Die Abstände zwischen den Fahrzeugen in Bezug auf den Anhalteweg müssen immer genau eingehalten werden.
Erläuterungen zu den verwendeten Piktogrammen:
|
Kraftstoffeffizienzindex für Reifen |
|
Klasse der Nasshaftung von Reifen |
|
Externes Rollgeräusch in dB |
Weitere Informationen zur Reifenkennzeichnung finden Sie auf der Website der Europäischen Kommission:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02009R1222-20120530
Die Reifen können kostenlos in unseren Geschäftsräumen in Popovičky 38, 251 01, oder an anderen ELTMA-Sammelstellen abgeholt werden. Mehr Informationen hier: https://www.eltma.cz/sberna-mista#map Reifen dürfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden.
Kategorie: | Anhängerräder R13 |
---|---|
Gewicht: | 1 kg |
Anhängertyp: | kompletní kolo |
Šířka pneu: | 155 |
Profil: | 70 |
Průměr kola: | R13 |
Typ disku: | 4Jx13H2 ET30 |
Index zátěže (LI): | 75 (387 kg) |
Rychlostní index: | N (140 km/h) |
počet otvorů pro šrouby: | 4 |
průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 100 |
maximální povolené huštění (kPa): | 250 |
období: | celoroční M+S |
průměr disku ("): | 13 |
průměr středového otvoru (mm): | 57 |
šířka pneu (mm): | 155 |
šířka ráfku ("): | 4 |
třída palivové účinnosti: | F |
třída přilnavosti za mokra: | E |
vnější hluk odvalování (dB): | 73 |
zális: | ET 30 (IS 30) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.