Rad 145/80 R13 78N (437kg) KENDA KR209 M+S, 4J ET30, 100x4
Rad 145/80 R13 78N (437kg) KENDA KR209 M+S, 4J/ ET30, 100x4
Komplett aufgepumptes Fahrrad (Reifen+Reifen+Ventil)
Technische Parameter:
Hersteller | Kenda |
Schraubenauflagefläche | Ball |
Tragfähigkeitsindex | 78 (425 kg) |
Geschwindigkeitsindex | N (140 km/h) |
maximal zulässiger Druck (kPa) | 340 |
Zeitraum | Ganzjahres M+S |
Anzahl der Schraubenlöcher | 4 |
Profilnummer | 80 |
Scheibendurchmesser (") | 13 |
Durchmesser des Teilkreises der Schrauben (mm) | 100 |
Durchmesser Mittelloch (mm) | 57 |
Kategorie | Komplettrad |
Reifenbreite (mm) | 145 |
Felgenbreite (") | 4 |
Kraftstoffeffizienzklasse | C |
Nasshaftungsklasse | D |
Externes Rollgeräusch (dB) | 69 |
Waschbecken | ET 30 (IS 30) |
Kategorie: | Anhängerräder R13 |
---|---|
Gewicht: | 14 kg |
Anhängertyp: | kompletní kolo |
Šířka pneu: | 145 |
Profil: | 80 |
Průměr kola: | R13 |
Typ disku: | 4Jx13H2 ET30 |
Index zátěže (LI): | 78 (425 kg) |
Rychlostní index: | N (140 km/h) |
počet otvorů pro šrouby: | 4 |
průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 100 |
maximální povolené huštění (kPa): | 340 |
období: | celoroční M+S |
profilové číslo: | 80 |
průměr disku ("): | 13 |
průměr středového otvoru (mm): | 57 |
šířka pneu (mm): | 145 |
šířka ráfku ("): | 4 |
třída palivové účinnosti: | C |
třída přilnavosti za mokra: | D |
vnější hluk odvalování (dB): | 69 |
zális: | ET 30 (IS 30) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen