Anhängerrad 145 R10 84/82N WANDA WR068 (500kg) 100x4 M+S
Stahlrad 145 R10 84/82N Wanda WR068 (500 kg) 100x4 M+S
Stahlrad 145 R10 84/82N Wanda WR068 (500 kg) 100x4 M+S
Technische Parameter:
Reifenbreite (mm) | 145 |
Profilnummer | vollständiges Profil |
Scheibendurchmesser (") | 10 |
Tragfähigkeitsindex | 84 (500 kg) |
Geschwindigkeitsindex | N (140 km/h) |
Felgenbreite (") | 3,5 |
Waschbecken | ET-2 (IS-2) |
Anzahl der Schraubenlöcher | 4 |
Durchmesser des Teilkreises der Schrauben (mm) | 100 |
Schraubenauflagefläche | Ball |
maximal zulässiger Druck (kPa) | 450 |
Zeitraum | Ganzjahres M+S |
Durchmesser Mittelloch (mm) | 60 |
Kategorie | Komplettrad |
Kategorie: | Anhängerräder R10 |
---|---|
Gewicht: | 12 kg |
Anhängertyp: | kompletní kolo |
Šířka pneu: | 145 |
Průměr kola: | R10 |
Index zátěže (LI): | 84 (500 kg) |
Rychlostní index: | N (140 km/h) |
počet otvorů pro šrouby: | 4 |
průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 100 |
maximální povolené huštění (kPa): | 450 |
období: | celoroční M+S |
profilové číslo: | plný profil |
průměr disku ("): | 10 |
průměr středového otvoru (mm): | 60 |
šířka pneu (mm): | 145 |
šířka ráfku ("): | 3.5 |
zális: | ET -2 (IS -2) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen